Цельнокованые шарики; Кованый шарик, Кованый стальной шарик
Кованые стальные шары изготавливаются из высококачественной углеродистой и легированной стали методом ковки. Эти шары обладают превосходной износостойкостью, высокой ударной вязкостью и высокой твёрдостью, что делает их идеальными для использования в шаровых мельницах и других типах измельчения в таких отраслях, как горнодобывающая, цементная и энергетическая. Они доступны в различных размерах и соответствуют строгим стандартам качества, обеспечивая длительный срок службы в тяжёлых условиях измельчения.
Применение продукта
· Горнодобывающая промышленность: используется в шаровых мельницах для измельчения руд и минералов.
· Цемент: Для помола клинкера и сырья на цементных мельницах.
· Производство электроэнергии: измельчение угля и других материалов на электростанциях.
· Химическая обработка: используется для измельчения и смешивания химикатов в промышленных целях.
· Производство стали: на сталелитейных заводах для шлифования стали и других металлов.
· Абразивная промышленность: абразивы для подготовки и полировки поверхностей.
· Фармацевтика: для измельчения сырья в фармацевтическом производстве.
БРЕНД | С(%) | И(%) | Mn(%) | Кр(%) | С(%) | Для(%) | П(%) | С(%) |
45# | 0,42-0,5 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
80# | 0,77-0,85 | 0,17-0,37 | 0,5-0,8 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
40Мн | 0,37-0,44 | 0,17-0,37 | 0,7-1,0 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
50Мн | 0,48-0,56 | 0,17-0,37 | 0,6-1,0 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
60Мн | 0,57-0,65 | 0,17-0,37 | 0,7-1,0 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
65Мн | 0,62-0,70 | 0,17-0,37 | 0,9-1,0 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
70Мн | 0,65-0,75 | 0,17-0,37 | 0,9-1,2 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
40Cr | 0,37-0,45 | 0,17-0,37 | 0,5-0,8 | 0,8-1,1 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
70Cr2 | 0,65-0,75 | 0,2-0,45 | 1,4-1,8 | 0,55-0,7 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,030 | 0-0,030 |
В1 | 0,52-0,65 | 0,17-0,37 | 0,6-1,2 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
В2 | 0,7-0,8 | 0,17-0,37 | 0,7-0,8 | 0,5-0,6 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
Б3 | 0,58-0,66 | 1.3.-1.6 | 0,65-0,80 | 0,7-0,9 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
В4 | 0,6-0,65 | 1.6-1.7 | 0,7-0,8 | 0,7-0,8 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
Б-6 | 0,75-0,85 | 0,2-0,4 | 0,9-1,0 | 0,85-0,95 | 0-0,25 | 0,06-0,13 | 0-0,035 | 0-0,035 |
Б-6А | 0,82-0,95 | 0,2-0,4 | 0,9-1,0 | 0,85-0,95 | 0-0,25 | 0,06-0,10 | 0-0,035 | 0-0,035 |
Б7 | 0,35-0,40 | 0,17-0,37 | 0,70-0,80 | 0,9-1,0 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
БВ | 1-1.06 | 0,17-0,37 | 0,9-1,0 | 0,55-0,65 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
![]()
Мы всегда придерживаемся принципа концепции «качество прежде всего, клиент прежде всего», уделяем внимание выполнению корпоративной социальной ответственности, в конкурентной борьбе добиваемся более высокой репутации и признания.
Получайте самые свежие предложения по путешествиям, советы и идеи для путешествий прямо на свой почтовый ящик.